極九州ジャパン 名簿リスト
指導者リスト
役割 | 道場名 | 名前 |
---|
総監督 | 蒼天塾 | 藤原 |
副監督 | 圏彗會 | 吉田 |
コーチ | 武円館 | 中原 |
コーチ | 貞松道場 | 貞松 |
コーチ | 極真手塚 | 樋口 |
※2022年 7月現在
極・九州ジャパンメンバーリスト
スクロールできます
クラス | 所属道場名 | 名前 | ふりがな | 性別 | 年齢 |
---|
特A | 圏彗會 | 吉田 丈 | よしだ じょう | 男 | 31 |
特A | 福本会館 | 有吉 大 | ありよし まさる | 男 | 32 |
特A | 平成館 | 中島 彬貴 | なかしま ひでたか | 男 | 28 |
特A | 貞松道場 | 貞松 宏隆 | さだまつ ひろたか | 男 | 23 |
特A | 蒼天塾 | 西谷 柊香 | にしたに しゅうか | 女 | 18 |
特A | 悠心道場 | 渡部 はるあ | わたべ はるあ | 女 | 18 |
| | | | | |
A | 蒼天塾 | 井上 光平 | いのうえ こうへい | 男 | 20 |
A | 飛凰会 | 森 耀世 | もり ようせい | 男 | 18 |
A | 蒼天塾 | 永野 颯 | ながの はやと | 男 | 16 |
A | 圏彗會 | 藤江 礼 | ふじえ れん | 男 | 16 |
A | 桜神会館 | 小島 覇央 | こじま はお | 男 | 16 |
A | 圏彗會 | 城後 大和 | じょうご やまと | 男 | 7 |
A | 飛凰会 | 森 麗有 | もり かりな | 女 | 16 |
A | 福本会館 | 川口 風香 | かわぐち ふうか | 女 | 16 |
A | 桜神会館 | 西山 亜希 | にしやま あき | 女 | 16 |
A | 福本会館 | 伊福 美優 | いふく みゅう | 女 | 13 |
A | 福本会館 | 奥田 彩陽 | おくだ さや | 女 | 13 |
A | 圏彗會 | 柿原 芽衣奈 | かきはら めいな | 女 | 10 |
| | | | | |
B | 極真手塚 | 福元 航平 | ふくもと こうへい | 男 | 28 |
B | 貞松道場 | 福田 大貴 | ふくだ ひろき | 男 | 21 |
B | 貞松道場 | 園田 真弘 | そのだ まさひろ | 男 | 20 |
B | 飛凰会 | 栗田 空来 | くりた そら | 男 | 19 |
B | 蒼天塾 | 黒木 竜雅 | くろき りゅうが | 男 | 17 |
B | 武円館 | 真子 尊真 | まなご とうま | 男 | 16 |
B | 圏彗會 | 平川 陽基 | ひらかわ はるき | 男 | 16 |
B | 天道会館 | 西野 利也 | にしの としや | 男 | 16 |
B | 極真手塚 | 川添 祐夢 | かわぞえ ひろむ | 男 | 15 |
B | 圏彗會 | 森 昴琉 | もり すばる | 男 | 15 |
B | 平成館 | 天野 蒼也 | あまの そうや | 男 | 15 |
B | 飛凰会 | 森 躍雲 | もり やぐも | 男 | 13 |
B | 飛凰会 | 鬼塚 昴輝 | おにずか こうき | 男 | 13 |
B | 圏彗會 | 柿原 昴 | かきはら すばる | 男 | 12 |
B | 極真手塚 | 森下 豊実 | もりした とよつね | 男 | 12 |
B | 士誠會 | 内田 煌空 | うちだ みそら | 女 | 12 |
B | 極真手塚 | 高柳 陽斗 | たかやなぎ はると | 男 | 11 |
B | 福本会館 | 川口 夢登 | かわぐち ゆめと | 男 | 11 |
B | 義信會 | 堀 こころ | ほり こころ | 女 | 11 |
B | 圏彗會 | 永嶋 丞 | ながしま じょう | 男 | 10 |
B | 誠武塾 | 石井 勇吏 | いしい ゆうり | 男 | 10 |
B | 誠武塾 | 松本 徠希 | まつもと らいき | 男 | 10 |
B | 桜神会館 | 寿崎 ここ | じゅざき ここ | 女 | 10 |
B | 桜神会館 | 仮屋 とおり | かりや とおり | 男 | 9 |
B | 蒼天塾 | 甲斐 清龍 | かい せいりゅう | 男 | 9 |
B | 天道会館 | 八木 大治 | やぎ だいち | 男 | 9 |
B | 蒼天塾 | 對田 羚凰 | ついだ れおん | 男 | 9 |
B | 天道会館 | 松本 瑶空 | まつもと とおあ | 男 | 9 |
B | 義信會 | 石井 萌咲 | いしい もえ | 女 | 8 |
B | 飛凰会 | 小森 心雪 | こもり こゆき | 女 | 8 |
B | 蒼天塾 | 本田 虎ノ介 | ほんだ とらのすけ | 男 | 8 |
B | 蒼天塾 | 本田 花心美 | ほんだ はなび | 女 | 6 |
B | 力心塾 | 今戸 新 | いまど あらた | 男 | 8 |
B | 力心塾 | 前田 裕利 | まえだ ゆうと | 男 | 7 |
B | 円武館 | 川原 稜平 | かわはら りょうへい | 男 | 15 |
B | 円武館 | 宮崎 龍星 | みやざき りゅうせい | 男 | 11 |
B | 円武館 | 渡邉 舜葵 | わたなべ はやと | 男 | 9 |
B | 橘塾 | 小田 佳久真 | おだ かくま | 男 | 7 |
B | 福本会館 | 下坂 日彩 | しもさか ひいろ | 女 | 11 |
B | 天道会館 | 八木 陽斗 | やぎ はると | 男 | 10 |
B | 士誠會 | 堤 翔空 | つつみ とく | 男 | 7 |
※2022年 7月現在